Há um tempo atrás encontrei uma revista Mundo Estranho de Setembro de 2016. Nela tinha um artigo com um ranking das melhores séries da atualidade. Achei interessante e decidi fazer esse ranking aqui, porém atualizado, é claro.
É um cálculo simples: nota da crítica no Rotten Tomatoes + nota dos críticos no Metacritic (se a série tiver mais de uma temporada é só somar as notas e dividir pelo número de temporadas)+ Nota do público no IMDB vezes 10. Some tudo e divida por três.
Foram consideradas todos as séries renovadas ou que estão com episódios novos no ar. Séries finalizadas, canceladas ou minisseries (como Sharp Objects e Maniac) foram desclassificadas. Assim como Reality Shows, Animações e Progamas de Variedades.
Séries que não foram canceladas nem renovadas (como Sherlock e Master of None) foram consideradas. Assim como antologias (como American Crime Story e Fargo).
Em caso de empate, a série com mais temporadas é considerada.
Analisei 104 séries e todos os dados foram coletados no dia 4 de Abril (sim, eu passei literalmente o dia inteiro fazendo isso). No ranking terão as 30 séries com as maiores notas.
No artigo da Mundo Estranho, o top 10 era composto por: Fargo, Game of Thrones Master of None, Sherlock, American Crime Story, Silicon Valley, Transparent, The Americans, Catastrophe and Broad City, respectivamente do 1° para o 10°.
Antes de irmos para o ranking, é sempre bom lembrar que não é um ranking pessoal, cada um tem sua opinião.
Bem, divirtam-se e comente se você já viu alguma dessas séries ou se concorda com o ranking!
30° - SHERLOCK | PONTOS: 85,8 | TEMPORADAS: 4
29° - FEUD | PONTOS: 86 | TEMPORADAS: 1
28° - THE HAUNTING OF HILL HOUSE | PONTOS: 86 | TEMPORADAS: 1
27° - AMERICAN CRIME STORY | PONTOS: 86,3 | TEMPORADAS: 2
26° - GLOW | PONTOS: 86,4 | TEMPORADAS: 3
25° - MR. ROBOT | PONTOS: 86,5 | TEMPORADAS: 3
24° - THE END OF THE F****** WORLD | PONTOS: 86,6 | TEMPORADAS: 1
23° - COBRA KAI | PONTOS: 87 | TEMPORADAS: 1
22° - MINDHUNTER | PONTOS: 87 | TEMPORADAS: 1
21° - STRANGER THINGS | PONTOS: 87 | TEMPORADAS: 2
20° - THE CROWN | PONTOS: 87 | TEMPORADAS: 2
19° - INSECURE | PONTOS: 87 | TEMPORADAS: 3
18° - TRANSPARENT | PONTOS: 87,2 | TEMPORADAS: 4
17° - THE DEUCE | PONTOS: 87,5 | TEMPORADAS: 2
16° - BARRY | PONTOS: 87,6 | TEMPORADAS: 1
15° - THE MARVELOUS MRS. MAISEL | PONTOS: 87,8 | TEMPORADAS: 2
14° - SILICON VALLEY | PONTOS: 87,8 | TEMPORADAS: 5
13° - KILLING EVE | PONTOS: 88 | TEMPORADAS: 1
12° - BETTER THINGS | PONTOS: 88 | TEMPORADAS: 3
11° - RUSSIAN DOLL | PONTOS: 88,3 | TEMPORADAS: 1
10° - CURB YOUR ENTHUSIASM | PONTOS: 88,3 | TEMPORADAS: 9
9° - THE HANDMAID'S TALE | PONTOS: 88,6 | TEMPORADAS: 2
8° - THE GOOD PLACE | PONTOS: 88,6 | TEMPORADAS: 3
7° - MY BRILLANT FRIEND | PONTOS: 89 | TEMPORADAS: 1
6° - BETTER CALL SAUL | PONTOS: 89,4 | TEMPORADAS: 4
5° - FLEABAG | PONTOS: 90,3 | TEMPORADAS: 1
4° - MASTER OF NONE | PONTOS: 91,3 | TEMPORADAS: 2
3° - GAME OF THRONES | PONTOS: 91,4 | TEMPORADAS: 7
2° - ATLANTA | PONTOS: 92,2 | TEMPORADAS: 2
1° - FARGO | PONTOS: 92,3 | TEMPORADAS: 3
amo assistir series